Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 410,89 | 410,97 | % 0,10 | 15:03 |
22 Ayar Bilezik | 375,50 | 377,50 | % 0,67 | 14:52 |
Altın (ONS) | 1.715,52 | 1.715,89 | % 0,09 | 15:03 |
Altın ($/kg) | 54.882,00 | 54.890,00 | % 0,06 | 15:03 |
Altın (Euro/kg) | 66.125,00 | 66.135,00 | % 0,06 | 15:03 |
Cumhuriyet Altını | 2.674,00 | 2.751,00 | % -0,18 | 14:58 |
Yarım Altın | 1.341,00 | 1.368,00 | % -0,29 | 14:58 |
Çeyrek Altın | 670,00 | 683,00 | % -0,44 | 14:57 |
Reşat Altını | 2.706,47 | 2.783,95 | % 1,01 | 14:58 |
Kulplu Reşat Altını | 2.708,69 | 2.786,20 | % 1,10 | 14:58 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 372,52 | 400,93 | % 0,13 | 15:01 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 225,36 | 272,38 | % 0,07 | 15:01 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.590,86 | 6.696,66 | % 0,59 | 14:13 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.356,19 | 13.617,62 | % 0,67 | 14:20 |
369877 | |
11707.64 | |
3.42 | |
3877.89 | |
28.37 | |
1386.86 | |
1784.96 | |
1386.35 | |
7.48 | |
0.380422 | |
3.11 | |
8.72 | |
1604.77 | |
1634.53 | |
8.96 |