Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,29 | 7,30 | % -1.78% | 22:16 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % -0.17% | 22:16 |
GBP/USD | 1,39 | 1,39 | % -0.07% | 22:16 |
USD/JPY | 106,84 | 106,86 | % 0.25% | 22:15 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % 0.67% | 22:15 |
AUD/USD | 0,78 | 0,78 | % 1.04% | 22:15 |
NZD/USD | 0,73 | 0,73 | % 0.62% | 22:16 |
BTC/USD | 48.565,69 | 48.590,60 | % 5% | 22:16 |
ETH/USD | 1.522,01 | 1.524,90 | % 5.36% | 22:16 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 21:00 |
354496 | |
11145.91 | |
3.19 | |
3571.61 | |
26.49 | |
1252.71 | |
1810.93 | |
1327.32 | |
7.31 | |
0.342154 | |
3.02 | |
9.41 | |
1620.16 | |
1529.69 | |
8.72 |